Carat XXL protipožiarna podzemná nádrž
Carat XXL protipožiarna nádrž – od 16 000 – 102 000 L , prejazdná nákladným autom.
Návod k inštalácii
Nákres a rozmery
DWG
Všeobecné informácie
- Dodávka vrátane všetkých dielov potrebných ako súčasť protipožiarnej ochrany podľa DIN 14230
- Kompletný systém bez potreby ďalších úprav priamo na mieste použitia
- Ľahký prístup do nádrže cez hrdlo a poklop
- Pripájateľné – možnosť zväčšovať objem ľubovoľne
- Možnosť naplniť pitnou alebo dažďovou vodou
- Individuálne nastavenie v úrovni výšky zeme
- Nízka obstarávacia cena
- Teleskopický nadstavec na hrdlo, prejazdný nákladným autom podľa DIN 3223 (poklop nie je obsahom dodávky, je potrebné ho zabezpečiť priamo na mieste, podľa príslušnej normy)
Výhody Carat XXL protipožiarnej nádrže:
- Kombinácia flexibility a stability
- Bez potreby špeciálnej techniky na odvoz do objemu 76,000 l
- Bezpečná investícia vďaka 15 ročnej záruke!
- Prejazdná až do hmotnosti 40 t
- Uloženie aj v spodnej vode
- Ľahšia ako betónové alebo železné nádrže
- Rôzne pripojenia DN 100/150/200
- Pripojenie DN 300 – opcia
- Druhé hrdlo s poklopom - opcia
Obsah dodávky:
Plastové sacie potrubie DN 125, sitko s nerezovej ocele a antivírovou doskou, predlžovacie nerezové potrubie DN 125, prípoj na požiarnu hadicu s pevnou spojkou podľa DIN 14244, odvetranie s nerezovej ocele DN 100 s ochrannou sieťkou proti hmyzu, príručný rebrík pre jednoduchší prístup do nádrže cez hrdlo, vyrobené z nerezovej ocele podľa DIN 4066 (B2), teleskopický nadstavec na hrdlo, prejazdný nákladným autom podľa DIN 3223 (poklop nie je obsahom dodávky,je potrebné ho zabezpečiť priamo na mieste, podľa príslušnej normy)16,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380050 | 14.400 | 4660 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 805 |
22,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380051 | 19.800 | 6145 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 1015 |
- s druhou šachtou
26,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380052 | 23.400 | 2500 | 3160 | 650 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
1150 | 7045 |
32,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380053 | 28.800 | 8530 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 1360 |
- s druhou šachtou
36,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380054 | 32.400 | 9430 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 1495 |
42,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380055 | 37.800 | 10915 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 1705 |
- s druhou šachtou
46,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380056 | 41.400 | 11815 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 1840 |
52,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380057 | 46.800 | 13300 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 2050 |
- s druhou šachtou
56,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380058 | 14200 | 2500 | 3160 | 650 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
2185 | 50.400 |
62,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380059 | 55.800 | 15685 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 2395 |
- s druhou šachtou
66,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380060 | 59.400 | 16585 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 2530 |
72,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380061 | 64.800 | 18070 | 2500 | 2550 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 2740 |
- s druhou šachtou
76,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380062 | 68.400 | 18970 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 2875 |
82,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380063 | 73.800 | 20455 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 3085 |
- s druhou šachtou
86,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380064 | 77.400 | 21355 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 3220 |
92,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380065 | 82.800 | 22840 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 3430 |
- s druhou šachtou
96,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380066 | 86.400 | 23740 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 3565 |
102,000 l

Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
---|---|---|---|---|
380067 | 91.800 | 25225 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 3775 |
- s druhou šachtou
Technické detaily
Max. prekrytie zeme (mm) (bez spodnej vody, zaťaženia autom) | Max. zaťaženie nápravy (t) | Max. hmotnosť vozidla (t) |
---|---|---|
1500 | 8 | 40 |
Prekrytie zeme (mm) | ||
800 - 1500 |