MANADA – partner pre opatrenia na boj so zmenou klímy.
Graf vám ponúka to najlepšie z plastového materiálu pre váš domov a priemysel! Ako jednotka na európskom trhu v rámcí využitia dažďovej vody nájdeme pre Vás to správne riešenie ako využiť tento prírodný zdroj vody a ušetriť peniaze.
pdf | 311 kb
pdf | 332 kb
pdf | 302 kb
pdf | 263 kb
pdf | 251 kb
pdf | 147 kb
pdf | 45 kb
pdf | 45 kb
pdf | 46 kb
pdf | 44 kb
pdf | 40 kb
pdf | 37 kb
pdf | 33 kb
pdf | 1.12 mb
pdf | 1.07 mb
pdf | 1.12 mb
pdf | 1.08 mb
pdf | 1.11 mb
pdf | 103 kb
Retenčné nádrže s riadeným odtokom sú veľmi dôležité ako prevencia lokálnych povodní. Sú využívané hlavne v miestach, kde je zastaraná kanalizačná sieť, ktorá nie je dostatočne veľká, aby odviedli zrážkovú vodu z okolitých domov. Toto je častý problém pri nových developerských projektoch, ktoré musia využívať už jestvujúcu kanalizačnú sieť. Na riadený odtok dažďovej vody z nádrže sa využíva špeciálne upravený nerezový vejár, ktorý je osadený na výstupnom potrubí z nádrže. Voda je cez hadicu s plavákom odvádzaná do kanalizácie v požadovanom objeme, ktorý sa zadefinuje ešte pred výrobou. Odvádzaný objem je možné nastaviť na hodnotu od 0.05 do 2.0 l/sek.
V prípade preplnenia nádrže sa voda odvádza bezpečnostným prepadom. Individuálne požiadavky na veľkosť alebo odvádzané množstvo je prosím konzultujte s našimi obchodnými zástupcami. Možnosť prípravy nádrží s objemom od 2500-100 000 l a so zodpovedajúcim odtokom.
Výhody retenčnej nádrže Carat XXL:
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380500 | 4660 | 2500 | 3160 | 650 | 805 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380501 | 6145 | 2500 | 3160 | 650 | 1015 |
| -s druhým poklopom |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380502 | 7045 | 2500 | 3160 | 650 | 1150 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380503 | 8530 | 2500 | 3160 | 650 | 1360 |
| -s druhým poklopom |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380500 | 4660 | 2500 | 3160 | 650 | 805 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380501 | 6145 | 2500 | 3160 | 650 | 1015 |
| -s druhým poklopom |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380502 | 7045 | 2500 | 3160 | 650 | 1150 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380503 | 8530 | 2500 | 3160 | 650 | 1360 |
| -s druhým poklopom |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380508 | 14200 | 2500 | 3160 | 650 | 2185 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380509 | 15685 | 2500 | 3160 | 650 | 2395 |
| -s druhým poklopom |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380510 | 16585 | 2500 | 3160 | 650 | 2530 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380511 | 18070 | 2500 | 2550 | 650 | 2740 |
| -s druhým poklopom |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380512 | 18970 | 2500 | 3160 | 650 | 2875 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380513 | 20455 | 2500 | 3160 | 650 | 3085 |
| -s druhým poklopom | |||||
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380514 | 21355 | 2500 | 3160 | 650 | 3220 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380515 | 22840 | 2500 | 3160 | 650 | 3430 |
| -s druhým poklopom |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380516 | 23740 | 2500 | 3160 | 650 | 3565 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút. Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380517 | 25225 | 2500 | 3160 | 650 | 3775 |
| -s druhým poklopom | |||||
| Max. prekrytie zeme (mm) (bez spodnej vody.zaťaženia autom) | Max. zaťaženie nápravy (t) | Max. hmotnosť vozidla (t) | Prekrytie zeme (mm) |
|---|---|---|---|
| 1500 | 8 | 3,5/40 | 800 - 1500 |





