MANADA – partner pre opatrenia na boj so zmenou klímy.
Graf vám ponúka to najlepšie z plastového materiálu pre váš domov a priemysel! Ako jednotka na európskom trhu v rámcí využitia dažďovej vody nájdeme pre Vás to správne riešenie ako využiť tento prírodný zdroj vody a ušetriť peniaze.
pdf | 103 kb
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390300 | 2100 | 1250 | 1015 | 80 | 1500 | 1500 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390301 | 2450 | 2100 | 1050 | 170 | 3000 | 3000 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390302 | 2890 | 2300 | 1265 | 240 | 5000 | 5000 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390305 | 3600 | 2250 | 1565 | 360 | 7500 | 7500 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390304 | 2890 | 2300 | 1265 | 240 | 10000 | 10000 |
| -sada pozostáva z dvoch nádrží Platin 5000 l | ||||||
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390306 | 3600 | 2250 | 1565 | 360 | 15000 | 15000 |
| -sada pozostáva z dvoch nádrží Platin 7500 l |