Menu
Nádrž na pitnú vodu CARAT XL,XXL
Robustné XXL podzemné nádrže špeciálne navrhnuté pre nezávadné skladovanie pitnej vody .
pdf | 946 kb
Všeobecné informácie
- Nádrž vyrobená z robustného, trvanlivého polyetylénu
- Zdravotne-nezávadná konštrukcia so skúšobným protokolom v súlade s odporúčaním KTW
- Jednoduchá preprava, inštalácia a rýchla montáž vďaka nízkej hmotnosti
- Ľahko sa čistí vďaka hladkému vnútornému povrchu nádrže
- Pre ukladanie pitnej vody
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška s nadstavcom (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
370605 | 3520 | 2240 | 2895 | 650 | 455 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška s nadstavcom (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
380601 | 4660 | 2500 | 3160 | 650 | 805 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška s nadstavcom (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
380602 | 6145 | 2500 | 3160 | 650 | 1015 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška s nadstavcom (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
380600 | 7045 | 2500 | 3160 | 650 | 1150 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška s nadstavcom (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
380603 | 8530 | 2500 | 3160 | 650 | 1360 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška s nadstavcom (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
380604 | 9430 | 2500 | 3160 | 650 | 1495 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška s nadstavcom (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
380605 | 10915 | 2500 | 3160 | 650 | 1705 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška s nadstavcom (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
380606 | 11815 | 2500 | 3160 | 650 | 1840 |
| Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška s nadstavcom (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
380607 | 13300 | 2500 | 3160 | 650 | 2050 |




