MANADA – partner pre opatrenia na boj so zmenou klímy.
Graf vám ponúka to najlepšie z plastového materiálu pre váš domov a priemysel! Ako jednotka na európskom trhu v rámcí využitia dažďovej vody nájdeme pre Vás to správne riešenie ako využiť tento prírodný zdroj vody a ušetriť peniaze.
pdf | 523 kb
pdf | 120 kb
pdf | 120 kb
pdf | 113 kb
pdf | 99 kb
| Obj. číslo | Ø max. (mm) | Výška (mm) | Ø Veka (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 326530 | 590 | 1610 | 180 | 14 |
| Obj. číslo | Ø max. (mm) | Výška (mm) | Ø Veka (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 326510 | 730 | 1930 | 180 | 25 |
| Obj. číslo | Ø max. (mm) | Výška (mm) | Ø Veka (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 326505 | 910 | 2220 | 180 | 44 |
| Obj. číslo | Ø max. (mm) | Výška (mm) | Ø Veka (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 326540 | 1180 | 2230 | 180 | 75 |






