MANADA – partner pre opatrenia na boj so zmenou klímy.
Graf vám ponúka to najlepšie z plastového materiálu pre váš domov a priemysel! Ako jednotka na európskom trhu v rámcí využitia dažďovej vody nájdeme pre Vás to správne riešenie ako využiť tento prírodný zdroj vody a ušetriť peniaze.
| Číslo obj. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 390000 | 2100 | 1250 | 1015 | 650 | 82 |
| Číslo obj. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 390001 | 2450 | 2100 | 1050 | 650 | 180 |
| Číslo obj. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 390002 | 2890 | 2300 | 1265 | 650 | 250 |
| Číslo obj. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 390005 | 3600 | 2250 | 1565 | 650 | 360 |
Max. prekrytie zeme (mm) (bez spodnej vody, zaťaženia autom) | Max. zaťaženie nápravy (t) | Max. hmotnosť vozidla (t) | Prekrytie zeme (mm) |
|---|---|---|---|
| 1200 | 2,2 | 3,5 | 700 - 1000 |



