MANADA – partner pre opatrenia na boj so zmenou klímy.
Graf vám ponúka to najlepšie z plastového materiálu pre váš domov a priemysel! Ako jednotka na európskom trhu v rámcí využitia dažďovej vody nájdeme pre Vás to správne riešenie ako využiť tento prírodný zdroj vody a ušetriť peniaze.
pdf | 613 kb
pdf | 272 kb
| Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2080 | 1565 | 2010 | 650 | 120 |
| Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2280 | 1755 | 2200 | 650 | 150 |
| Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2280 | 1985 | 2430 | 650 | 185 |
| Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2390 | 2190 | 2710 | 650 | 220 |
| Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3500 | 2040 | 2695 | 650 | 380 |
| Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3520 | 2240 | 2895 | 650 | 455 |
| Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Vnút.Ø nadstavca (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2390 | 4380 | 2710 | 650 | 440 |
Set pozostáva z dvoch nádrží Carat S; 6.500 l |

častí nádrže 100% tesnosť

prispôsobenia k povrchu – teleskopický

Obsah dodávky:

Obsah dodávky: