MANADA – partner pre opatrenia na boj so zmenou klímy.
Graf vám ponúka to najlepšie z plastového materiálu pre váš domov a priemysel! Ako jednotka na európskom trhu v rámcí využitia dažďovej vody nájdeme pre Vás to správne riešenie ako využiť tento prírodný zdroj vody a ušetriť peniaze.
pdf | 5.50 kb
pdf | 311 kb
pdf | 332 kb
pdf | 302 kb
pdf | 284 kb
pdf | 263 kb
pdf | 251 kb
pdf | 147 kb
pdf | 45 kb
pdf | 46 kb
pdf | 44 kb
pdf | 40 kb
pdf | 37 kb
pdf | 33 kb
pdf | 1.12 mb
pdf | 1.07 mb
pdf | 1.12 mb
pdf | 1.08 mb
pdf | 1.11 mb
dwg | 2.2 mb
dwg | 2.2 mb
dwg | 2.3 mb
dwg | 3.4 mb
dwg | 2.6 mb
dwg | 3.5 mb
dwg | 3.5 mb
pdf | 3.6 mb
pdf | 3.7 mb
pdf | 3.8 mb
Výhody Carat XXL protipožiarnej nádrže:
Obsah dodávky:
Plastové sacie potrubie DN 125, sitko s nerezovej ocele a antivírovou doskou, predlžovacie nerezové potrubie DN 125, prípoj na požiarnu hadicu s pevnou spojkou podľa DIN 14244, odvetranie s nerezovej ocele DN 100 s ochrannou sieťkou proti hmyzu, príručný rebrík pre jednoduchší prístup do nádrže cez hrdlo, vyrobené z nerezovej ocele podľa DIN 4066 (B2), teleskopický nadstavec na hrdlo, prejazdný nákladným autom podľa DIN 3223 (poklop nie je obsahom dodávky,je potrebné ho zabezpečiť priamo na mieste, podľa príslušnej normy)
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380050 | 14.400 | 4660 | 2550/3160 | 805 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 380051 | 19.800 | 6145 | 2550/3160 | 1015 | |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | ||||
| 650 | 2500 | ||||
- s druhou šachtou/opcia |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 380052 | 23.400 | 7045 | 2550/3160 | 1150 | |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | ||||
650 | 2500 |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380053 | 28.800 | 8530 | 2550/3160 | 1360 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 | |||
- s druhou šachtou/opcia |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380054 | 32.400 | 9430 | 2550/3160 | 1495 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380055 | 37.800 | 10915 | 2550/3160 | 1705 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 | |||
- s druhou šachtou/opcia |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380056 | 41.400 | 11815 | 2550/3160 | 1840 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 380057 | 46.800 | 13300 | 2500 | 3160 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2050 | |||
| - s druhou šachtou |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380058 | 14200 | 13300 | 2550/3160 | 2050 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
650 | 2500 |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380059 | 55.800 | 15685 | 2550/3160 | 2395 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 | |||
- s druhou šachtou/opcia |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380060 | 59.400 | 16585 | 2550/3160 | 2530 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380061 | 64.800 | 18070 | 2550/3160 | 2740 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 | |||
- s druhou šachtou/opcia |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380062 | 68.400 | 18970 | 2550/3160 | 2875 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380063 | 73.800 | 20455 | 2550/3160 | 3085 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 | |||
- s druhou šachtou/opcia |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 380064 | 77.400 | 21355 | 2550/3160 | 3220 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380065 | 82.800 | 22840 | 2550/3160 | 3430 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 | |||
- s druhou šachtou/opcia |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380066 | 86.400 | 23740 | 2550/3160 | 3565 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 |
| Obj.č. | Úžítkový objem (l) | Dlžka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 380067 | 91.800 | 25225 | 2550/3160 | 3775 |
Vnútorný Ø šachty (mm) | Šírka (mm) | |||
| 650 | 2500 | |||
- s druhou šachtou/opcia |
Max. prekrytie zeme (mm) (bez spodnej vody ) | Max. zaťaženie nápravy (t) | Max. hmotnosť vozidla (t) |
|---|---|---|
| 1500 | 8 | 40 |
Prekrytie zeme (mm) | ||
| 800 - 1500 |