Platin retenčná nádrž
GRAF retenčná nádrž s riadeným odtokom. Odľahčenie kanalizačnej siete.
Produktový list
Všeobecné informácie
- Nádrže zadržiavajú dažďovú vodu a riadeným odtokom spomaľujú jej odtekanie do kanalizácie
- Ochrana pred lokálnymi povodňami, menej záťaže pre kanalizácie
- Riadený odtok už od 0,05 l/Sek.
- Objem nádrže od 1,500 – 7,500 l s odpovedajúcim objemom odtoku
- Individuálne požiadavky na veľkosť nádrže, veľkosť riadeného odtoku
- Unikátny dizajn nádrže Platin – vhodná do nepriaznivého podložia
1,500 l
Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|
390300 | 2100 | 1250 | 1015 | 80 |
Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) | |||
1500 | 1500 |
3,000 l
Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|
390301 | 2450 | 2100 | 1050 | 170 |
Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) | |||
3000 | 3000 |
5,000 l
Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|
390302 | 2890 | 2300 | 1265 | 240 |
Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) | |||
5000 | 5000 |
7,500 l
Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|
390305 | 3600 | 2250 | 1565 | 360 |
Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) | |||
7500 | 7500 |
10,000 l
Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|
390304 | 2890 | 2300 | 1265 | 240 |
Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) | |||
10000 | 10000 |
-sada pozostáva z dvoch nádrží Platin 5000 l
15,000 l
Obj.č. | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|
390306 | 3600 | 2250 | 1565 | 360 |
Celkový objem (l) | Retenčný objem (l) | |||
15000 | 15000 |
-sada pozostáva z dvoch nádrží Platin 7,500 l